Как мы режем металл
Материал | Толщина, мм | До 100 м | От 100 м |
Конструкционная сталь | 1 | 28 | 25 |
1,5 | 33 | 30 | |
2 | 38 | 34 | |
3 | 48 | 43 | |
4 | 58 | 52 | |
5 | 72 | 62 | |
6 | 92 | 82 | |
8 | 125 | 112 | |
10 | 160 | 145 | |
12 | 200 | 180 | |
14 | 250 | 225 | |
16 | 310 | 280 | |
Нержавеющая сталь | 1 | 38 | 34 |
1,5 | 58 | 52 | |
2 | 105 | 95 | |
3 | 160 | 144 | |
4 | 240 | 215 | |
5 | 340 | 305 | |
6 | 390 | 350 | |
Аллюминий | 1 | 80 | 72 |
2 | 100 | 90 | |
3 | 150 | 135 |
Минимальный заказ на резку - 2000 руб. без учета материала
Требования к подготовке файлов для резки
Нет чертежа? Наш инженер подготовит файл по эскизу (от 1000 руб.)